LIST OF COMPETITORS
Vrouwen
| nr | helmet | name | club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | KTTMO | ||
| 2. | 2 | KTTMO | ||
| 3. | 3 | KTTMO | ||
| 4. | 4 | KTTN | ||
| 5. | 5 | KTTN | ||
| 6. | 6 | KTTN | ||
| 7. | 16 | KTTN | ||
| 8. | 23 | KTTN | ||
| 9. | 7 | KTTZW | ||
| 10. | 8 | KTTZW | ||
| 11. | 9 | NTS | ||
| 12. | 10 | NTS | ||
| 13. | 11 | NTS | ||
| 14. | 12 | NTS | ||
| 15. | 14 | SCT | ||
| 16. | 15 | SCT | ||
| 17. | 17 | STA | ||
| 18. | 18 | STA | ||
| 19. | 19 | STA | ||
| 20. | 22 | SVU |
Mannen
| nr | helmet | name | club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | KTTMO | ||
| 2. | 25 | KTTMO | ||
| 3. | 26 | KTTMO | ||
| 4. | 27 | KTTMO | ||
| 5. | 28 | KTTMO | ||
| 6. | 29 | KTTMO | ||
| 7. | 30 | KTTMO | ||
| 8. | 31 | KTTMO | ||
| 9. | 32 | KTTMO | ||
| 10. | 53 | KTTMO | ||
| 11. | 35 | KTTN | ||
| 12. | 36 | KTTN | ||
| 13. | 37 | KTTN | ||
| 14. | 54 | KTTN | ||
| 15. | 38 | KTTZW | ||
| 16. | 39 | KTTZW | ||
| 17. | 40 | KTTZW | ||
| 18. | 41 | KTTZW | ||
| 19. | 42 | KTTZW | ||
| 20. | 33 | NTS | ||
| 21. | 34 | NTS | ||
| 22. | 43 | NTS | ||
| 23. | 44 | NTS | ||
| 24. | 45 | NTS | ||
| 25. | 46 | NTS | ||
| 26. | 47 | NTS | ||
| 27. | 48 | NTS | ||
| 28. | 49 | NTS | ||
| 29. | 50 | NTS | ||
| 30. | 51 | NTS |
Vrouwen.
| nr | helmet | name | club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | KTTMO | ||
| 2. | 2 | KTTMO | ||
| 3. | 3 | KTTMO | ||
| 4. | 4 | KTTN | ||
| 5. | 5 | KTTN | ||
| 6. | 6 | KTTN | ||
| 7. | 16 | KTTN | ||
| 8. | 23 | KTTN | ||
| 9. | 7 | KTTZW | ||
| 10. | 8 | KTTZW | ||
| 11. | 9 | NTS | ||
| 12. | 10 | NTS | ||
| 13. | 11 | NTS | ||
| 14. | 12 | NTS | ||
| 15. | 14 | SCT | ||
| 16. | 15 | SCT | ||
| 17. | 17 | STA | ||
| 18. | 18 | STA | ||
| 19. | 19 | STA | ||
| 20. | 22 | SVU |
Mannen.
| nr | helmet | name | club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | KTTMO | ||
| 2. | 25 | KTTMO | ||
| 3. | 26 | KTTMO | ||
| 4. | 27 | KTTMO | ||
| 5. | 28 | KTTMO | ||
| 6. | 29 | KTTMO | ||
| 7. | 30 | KTTMO | ||
| 8. | 31 | KTTMO | ||
| 9. | 32 | KTTMO | ||
| 10. | 52 | KTTMO | ||
| 11. | 53 | KTTMO | ||
| 12. | 35 | KTTN | ||
| 13. | 36 | KTTN | ||
| 14. | 37 | KTTN | ||
| 15. | 54 | KTTN | ||
| 16. | 38 | KTTZW | ||
| 17. | 39 | KTTZW | ||
| 18. | 40 | KTTZW | ||
| 19. | 41 | KTTZW | ||
| 20. | 42 | KTTZW | ||
| 21. | 33 | NTS | ||
| 22. | 34 | NTS | ||
| 23. | 43 | NTS | ||
| 24. | 44 | NTS | ||
| 25. | 45 | NTS | ||
| 26. | 46 | NTS | ||
| 27. | 47 | NTS | ||
| 28. | 48 | NTS | ||
| 29. | 49 | NTS | ||
| 30. | 50 | NTS | ||
| 31. | 51 | NTS |
Vrouwen..
| nr | helmet | name | club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | KTTMO | ||
| 2. | 2 | KTTMO | ||
| 3. | 3 | KTTMO | ||
| 4. | 4 | KTTN | ||
| 5. | 5 | KTTN | ||
| 6. | 6 | KTTN | ||
| 7. | 16 | KTTN | ||
| 8. | 23 | KTTN | ||
| 9. | 7 | KTTZW | ||
| 10. | 8 | KTTZW | ||
| 11. | 13 | NSV | ||
| 12. | 9 | NTS | ||
| 13. | 10 | NTS | ||
| 14. | 11 | NTS | ||
| 15. | 12 | NTS | ||
| 16. | 15 | SCT | ||
| 17. | 18 | STA | ||
| 18. | 19 | STA | ||
| 19. | 21 | SVU | ||
| 20. | 22 | SVU |
Mannen..
| nr | helmet | name | club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | KTTMO | ||
| 2. | 26 | KTTMO | ||
| 3. | 27 | KTTMO | ||
| 4. | 28 | KTTMO | ||
| 5. | 29 | KTTMO | ||
| 6. | 30 | KTTMO | ||
| 7. | 31 | KTTMO | ||
| 8. | 52 | KTTMO | ||
| 9. | 35 | KTTN | ||
| 10. | 36 | KTTN | ||
| 11. | 54 | KTTN | ||
| 12. | 38 | KTTZW | ||
| 13. | 39 | KTTZW | ||
| 14. | 41 | KTTZW | ||
| 15. | 42 | KTTZW | ||
| 16. | 33 | NTS | ||
| 17. | 34 | NTS | ||
| 18. | 43 | NTS | ||
| 19. | 44 | NTS | ||
| 20. | 45 | NTS | ||
| 21. | 46 | NTS | ||
| 22. | 47 | NTS | ||
| 23. | 48 | NTS | ||
| 24. | 49 | NTS | ||
| 25. | 50 | NTS | ||
| 26. | 51 | NTS |