Athletes |
|
 |
This website is a service of PB-Event |
|
|
Biographical data for: Laura ROSSETTI
Classifications in season 2024/2025: |
11/01/25 | Orleans FRA | National League FRA - Open Trophee National | Open P1 | Overall Ranking: 11th, 500 mètres: 10th, 777 mètres: 13th, 1000 mètres: 9th | 15/02/25 | Charleville-Mézières FRA | National League FRA - Open Trophee National | Open | Overall Ranking: 8th, 500 mètres: 7th, 777 mètres: 8th, 1000 mètres: 8th | 01/03/25 | Fontenay-sous-Bois FRA | National League FRA - Open Trophee National | Open P1 | Overall Ranking: 10th, 500 mètres: 8th, 777 mètres: 10th, 1000 mètres: 9th | 22/03/25 | Lausanne SUI | Championnat Suisse et Trophee Villes Olympiques | Confirmés 2 | Overall Ranking: 29th, 500 mètres: 29th, 1000 mètres: 20th, 1500 mètres: 30th |
Results in season 2024/2025: |
500 meter |
58 | .090 | 22/03/25 | Lausanne SUI | Championnat Suisse et Trophee Villes Olympiques | Finale, Groupe F | |
58 | .449 | 01/03/25 | Fontenay-sous-Bois FRA | National League FRA - Open Trophee National | Finale, Groupe B | |
58 | .579 | 12/10/24 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 10th | Demi-Finale, Groupe A | |
58 | .720 | 22/03/25 | Lausanne SUI | Championnat Suisse et Trophee Villes Olympiques | Demi-Finale, Groupe A | |
59 | .490 | 01/03/25 | Fontenay-sous-Bois FRA | National League FRA - Open Trophee National | Demi-Finale, Groupe A | |
59 | .505 | 12/10/24 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 10th | Finale, Groupe B | |
59 | .632 | 15/02/25 | Charleville-Mézières FRA | National League FRA - Open Trophee National | Quarts de Finale, Groupe A | |
59 | .920 | 11/01/25 | Orleans FRA | National League FRA - Open Trophee National | Quarts de Finale, Groupe A | |
1:00 | .021 | 15/02/25 | Charleville-Mézières FRA | National League FRA - Open Trophee National | Finale, Groupe B | |
1:00 | .046 | 11/01/25 | Orleans FRA | National League FRA - Open Trophee National | Finale, Groupe C | |
1:00 | .202 | 12/10/24 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 10th | Quarts de Finale, Groupe A | |
1:00 | .326 | 11/01/25 | Orleans FRA | National League FRA - Open Trophee National | Demi-Finale, Groupe B | |
1:00 | .640 | 15/02/25 | Charleville-Mézières FRA | National League FRA - Open Trophee National | Demi-Finale, Groupe A | |
1:00 | .761 | 01/03/25 | Fontenay-sous-Bois FRA | National League FRA - Open Trophee National | Quarts de Finale, Groupe A | |
|
|
777 meter |
1:32 | .180 | 16/02/25 | Charleville-Mézières FRA | National League FRA - Open Trophee National | Finale, Groupe B | |
1:33 | .234 | 13/10/24 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 10th | Quarts de Finale, Groupe A | |
1:34 | .364 | 16/02/25 | Charleville-Mézières FRA | National League FRA - Open Trophee National | Quarts de Finale, Groupe A | |
1:35 | .461 | 13/10/24 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 10th | Finale, Groupe B | |
1:36 | .221 | 02/03/25 | Fontenay-sous-Bois FRA | National League FRA - Open Trophee National | Finale, Groupe B | |
1:36 | .434 | 12/01/25 | Orleans FRA | National League FRA - Open Trophee National | Quarts de Finale, Groupe A | |
1:36 | .826 | 13/10/24 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 10th | Demi-Finale, Groupe A | |
1:37 | .386 | 02/03/25 | Fontenay-sous-Bois FRA | National League FRA - Open Trophee National | Quarts de Finale, Groupe A | |
1:42 | .455 | 16/02/25 | Charleville-Mézières FRA | National League FRA - Open Trophee National | Demi-Finale, Groupe A | |
1:44 | .472 | 02/03/25 | Fontenay-sous-Bois FRA | National League FRA - Open Trophee National | Demi-Finale, Groupe A | |
1:52 | .951 | 12/01/25 | Orleans FRA | National League FRA - Open Trophee National | Finale, Groupe D | |
| P | 12/01/25 | Orleans FRA | National League FRA - Open Trophee National | Demi-Finale, Groupe B | |
|
|
1000 meter |
1:55 | .226 | 22/03/25 | Lausanne SUI | Championnat Suisse et Trophee Villes Olympiques | Demi-Finale, Groupe A | |
2:04 | .463 | 12/10/24 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 10th | Demi-Finale, Groupe A | |
2:05 | .190 | 11/01/25 | Orleans FRA | National League FRA - Open Trophee National | Finale, Groupe B | |
2:06 | .976 | 15/02/25 | Charleville-Mézières FRA | National League FRA - Open Trophee National | Finale, Groupe B | |
2:07 | .410 | 11/01/25 | Orleans FRA | National League FRA - Open Trophee National | Demi-Finale, Groupe A | |
2:08 | .763 | 01/03/25 | Fontenay-sous-Bois FRA | National League FRA - Open Trophee National | Demi-Finale, Groupe A | |
2:09 | .084 | 12/10/24 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 10th | Finale, Groupe B | |
2:09 | .577 | 01/03/25 | Fontenay-sous-Bois FRA | National League FRA - Open Trophee National | Finale, Groupe B | |
2:09 | .815 | 15/02/25 | Charleville-Mézières FRA | National League FRA - Open Trophee National | Demi-Finale, Groupe A | |
2:12 | .065 | 22/03/25 | Lausanne SUI | Championnat Suisse et Trophee Villes Olympiques | Finale, Groupe D | |
|
|
1500 meter |
3:18 | .350 | 22/03/25 | Lausanne SUI | Championnat Suisse et Trophee Villes Olympiques | Demi-Finale, Groupe A | |
3:28 | .090 | 22/03/25 | Lausanne SUI | Championnat Suisse et Trophee Villes Olympiques | Finale, Groupe E | |
|
|
|
|