Athletes |
|
|
This website is a service of PB-Event |
|
|
Biographical data for: Yasmine JALEL
Results in season 2022/2023: |
333 meter |
41 | .080 | 30/04/23 | Grenoble FRA | Trophee des Villes Olympiques | Finale, Groupe A | |
41 | .357 | 08/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Demi-Finale, Groupe A | |
41 | .364 | 08/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Finale, Groupe B | |
41 | .750 | 30/04/23 | Grenoble FRA | Trophee des Villes Olympiques | Demi-Finale, Groupe A | |
42 | .151 | 05/03/23 | Albertville FRA | Trophee des Villes Olympiques | Finale, Groupe A | |
42 | .551 | 18/03/23 | Lausanne SUI | Open National Championships SWI - Trophee des Villes Olympique | Demi-Finale, Groupe A | |
43 | .043 | 05/03/23 | Albertville FRA | Trophee des Villes Olympiques | Demi-Finale, Groupe A | |
43 | .252 | 18/03/23 | Lausanne SUI | Open National Championships SWI - Trophee des Villes Olympique | Finale, Groupe B | |
44 | .256 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Finale, Groupe C | |
44 | .256 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Finale, Groupe C | |
44 | .594 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Demi-Finale, Groupe B | |
44 | .594 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Demi-Finale, Groupe B | |
45 | .470 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Demi-Finale, Groupe A | |
45 | .921 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Quarts de Finale, Groupe A | |
46 | .099 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Quarts de Finale, Groupe A | |
46 | .099 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Quarts de Finale, Groupe A | |
46 | .428 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Finale, Groupe A | |
46 | .705 | 15/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Finale, Groupe A | |
46 | .903 | 15/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Quarts de Finale, Groupe A | |
47 | .845 | 15/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Demi-Finale, Groupe A | |
48 | .748 | 04/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Demi-Finale, Groupe A | |
49 | .195 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Finale, Groupe B | |
49 | .533 | 04/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Quarts de Finale, Groupe A | |
50 | .367 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Demi-Finale, Groupe A | |
53 | .273 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Quarts de Finale, Groupe A | |
57 | .219 | 04/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Finale, Groupe A | |
|
|
500 meter |
1:00 | .020 | 30/04/23 | Grenoble FRA | Trophee des Villes Olympiques | Finale, Groupe A | |
1:01 | .490 | 30/04/23 | Grenoble FRA | Trophee des Villes Olympiques | Demi-Finale, Groupe A | |
1:01 | .515 | 09/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Demi-Finale, Groupe A | |
1:01 | .766 | 08/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Finale, Groupe B | |
1:01 | .972 | 09/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Finale, Groupe B | |
1:02 | .205 | 05/03/23 | Albertville FRA | Trophee des Villes Olympiques | Finale, Groupe A | |
1:02 | .535 | 08/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Demi-Finale, Groupe A | |
1:02 | .780 | 30/04/23 | Grenoble FRA | Trophee des Villes Olympiques | Demi-Finale, Groupe A | |
1:03 | .422 | 18/03/23 | Lausanne SUI | Open National Championships SWI - Trophee des Villes Olympique | Demi-Finale, Groupe A | |
1:05 | .049 | 05/03/23 | Albertville FRA | Trophee des Villes Olympiques | Demi-Finale, Groupe A | |
1:06 | .265 | 05/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Demi-Finale, Groupe B | |
1:06 | .478 | 05/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Finale, Groupe C | |
1:09 | .096 | 18/03/23 | Lausanne SUI | Open National Championships SWI - Trophee des Villes Olympique | Finale, Groupe B | |
1:10 | .252 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Finale, Groupe B | |
1:13 | .000 | 30/04/23 | Grenoble FRA | Trophee des Villes Olympiques | Finale, Groupe A | |
1:15 | .520 | 05/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Quarts de Finale, Groupe A | |
1:20 | .580 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Demi-Finale, Groupe A | |
1:25 | .082 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Finale, Groupe C | |
1:39 | .685 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Demi-Finale, Groupe A | |
|
|
777 meter |
|
|
|
|