Athletes |
|
|
This website is a service of PB-Event |
|
|
Biographical data for: Cleo NASSAR
Results in season 2022/2023: |
333 meter |
38 | .449 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Finale, Groupe A | |
38 | .541 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Finale, Groupe A | |
38 | .541 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Finale, Groupe A | |
38 | .660 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Quarts de Finale, Groupe A | |
38 | .660 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Quarts de Finale, Groupe A | |
38 | .942 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Finale, Groupe A | |
38 | .946 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Demi-Finale, Groupe A | |
38 | .946 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Demi-Finale, Groupe A | |
38 | .953 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Demi-Finale, Groupe A | |
39 | .274 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Demi-Finale, Groupe A | |
39 | .346 | 11/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Demi-Finale, Groupe A | |
39 | .688 | 11/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Finale, Groupe A | |
|
|
500 meter |
55 | .507 | 08/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Finale, Groupe A | |
56 | .201 | 18/03/23 | Lausanne SUI | Open National Championships SWI - Trophee des Villes Olympique | Finale, Groupe C | |
56 | .427 | 08/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Demi-Finale, Groupe A | |
56 | .584 | 18/03/23 | Lausanne SUI | Open National Championships SWI - Trophee des Villes Olympique | Demi-Finale, Groupe A | |
56 | .966 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Demi-Finale, Groupe A | |
57 | .015 | 05/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Demi-Finale, Groupe A | |
57 | .155 | 08/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Demi-Finale, Groupe A | |
57 | .202 | 05/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Finale, Groupe A | |
57 | .406 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Finale, Groupe A | |
57 | .583 | 09/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Quarts de Finale, Groupe A | |
57 | .662 | 11/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Finale, Groupe A | |
57 | .866 | 08/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Quarts de Finale, Groupe A | |
57 | .890 | 09/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Demi-Finale, Groupe A | |
58 | .037 | 05/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Quarts de Finale, Groupe A | |
58 | .140 | 09/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Finale, Groupe B | |
58 | .328 | 08/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Finale, Groupe A | |
58 | .330 | 11/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Demi-Finale, Groupe A | |
58 | .846 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Demi-Finale, Groupe A | |
| P | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Finale, Groupe A | |
|
|
777 meter |
1:26 | .959 | 09/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Finale, Groupe A | |
1:29 | .123 | 09/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Demi-Finale, Groupe A | |
1:30 | .564 | 12/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Quarts de Finale, Groupe A | |
1:30 | .726 | 12/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Finale, Groupe A | |
1:31 | .386 | 12/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Demi-Finale, Groupe A | |
1:32 | .090 | 15/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Finale, Groupe A | |
1:32 | .532 | 04/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Quarts de Finale, Groupe A | |
1:32 | .652 | 15/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Quarts de Finale, Groupe A | |
1:33 | .569 | 04/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Demi-Finale, Groupe A | |
1:33 | .599 | 15/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Demi-Finale, Groupe A | |
1:34 | .458 | 04/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Finale, Groupe A | |
|
|
1000 meter |
1:57 | .937 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Finale, Groupe A | |
1:57 | .937 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Finale, Groupe A | |
1:58 | .551 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Demi-Finale, Groupe A | |
2:00 | .090 | 08/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Demi-Finale, Groupe A | |
2:00 | .266 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Demi-Finale, Groupe A | |
2:00 | .266 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Demi-Finale, Groupe A | |
2:00 | .329 | 08/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Finale, Groupe B | |
2:00 | .664 | 11/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Finale, Groupe A | |
2:00 | .930 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Demi-Finale, Groupe A | |
2:01 | .018 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Finale, Groupe A | |
2:01 | .403 | 11/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Demi-Finale, Groupe A | |
2:01 | .694 | 08/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Demi-Finale, Groupe A | |
2:01 | .872 | 08/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Finale, Groupe A | |
2:01 | .978 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Finale, Groupe B | |
2:02 | .532 | 18/03/23 | Lausanne SUI | Open National Championships SWI - Trophee des Villes Olympique | Demi-Finale, Groupe A | |
2:15 | .058 | 08/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Quarts de Finale, Groupe A | |
2:27 | .623 | 18/03/23 | Lausanne SUI | Open National Championships SWI - Trophee des Villes Olympique | Finale, Groupe D | |
| P | 09/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Super-Finale, Groupe A | |
|
|
1500 meter |
3:08 | .333 | 18/03/23 | Lausanne SUI | Open National Championships SWI - Trophee des Villes Olympique | Finale, Groupe C | |
|
|
2000 meter relay |
3:37 | .799 | 08/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Demi-Finale, Groupe A | |
| (ASMB: Ines Grisot, Erwan Konieczko, Cleo Nassar, Thibault Poirier) |
3:43 | .943 | 05/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Finale, Groupe A | |
| (ASMB3: Antoine Chambon-Laurey, Marius Jeandel, Cleo Nassar) |
3:49 | .347 | 04/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Finale, Groupe A | |
| (ASMB2: Eliot Grisier, Marius Jeandel, Cleo Nassar) |
3:50 | .306 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Demi-Finale, Groupe A | |
| (ASMB3: Antoine Chambon-Laurey, Marius Jeandel, Cleo Nassar) |
3:50 | .306 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Demi-Finale, Groupe A | |
| (ASMB3: Antoine Chambon-Laurey, Marius Jeandel, Cleo Nassar) |
3:51 | .880 | 15/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Finale, Groupe A | |
| (ASMB3: Antoine Chambon-Laurey, Marius Jeandel, Cleo Nassar) |
3:52 | .054 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Demi-Finale, Groupe A | |
| (ASMB2: Eliot Grisier, Marius Jeandel, Cleo Nassar) |
3:53 | .558 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Demi-Finale, Groupe A | |
| (ASMB3: Antoine Chambon-Laurey, Marius Jeandel, Cleo Nassar) |
3:53 | .691 | 12/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Demi-Finale, Groupe A | |
| (ASMB3: Eliot Grisier, Marius Jeandel, Cleo Nassar) |
3:56 | .948 | 12/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Finale, Groupe A | |
| (ASMB3: Eliot Grisier, Marius Jeandel, Cleo Nassar) |
|
|
|
|