Athletes |
|
|
This website is a service of PB-Event |
|
|
Biographical data for: Noemy DANIAU
Results in season 2013/2014: |
500 meter |
55 | .660 | 01/03/14 | Le Havre FRA | Challenge Oceane | Séries, Groupe 1 | |
56 | .010 | 01/03/14 | Le Havre FRA | Challenge Oceane | Finale, Groupe 2 | |
56 | .320 | 01/03/14 | Le Havre FRA | Challenge Oceane | Séries, Groupe 1 | |
56 | .950 | 09/03/14 | Cergy-Pontoise FRA | Championnats IDF | Séries, Groupe 1 | |
57 | .025 | 29/03/14 | Belfort FRA | Trophée du Grand Lion | Séries, Groupe 1 | |
57 | .193 | 13/04/14 | Reims FRA | France Categories | Séries, Groupe 1 | |
57 | .360 | 09/03/14 | Cergy-Pontoise FRA | Championnats IDF | Finale, Groupe 1 | |
57 | .670 | 01/03/14 | Le Havre FRA | Challenge Oceane | Finale, Groupe 2 | |
57 | .960 | 09/11/13 | Cholet FRA | Challenge des 10 ans Cholet Short Track | Finale, Groupe 3 | |
57 | .980 | 02/03/14 | Le Havre FRA | Championnats ligue de Normandie | Séries, Groupe 1 | |
58 | .192 | 01/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Challenge departemental 93 | Finale, Groupe 4 | |
58 | .340 | 02/03/14 | Le Havre FRA | Championnats ligue de Normandie | Finale, Groupe 3 | |
58 | .346 | 01/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Challenge departemental 93 | Finale, Groupe 3 | |
58 | .419 | 05/10/13 | Grenoble FRA | Challenge departemental 38 | Préliminaires, Groupe 1 | |
58 | .437 | 01/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Challenge departemental 93 | Séries, Groupe 1 | |
58 | .442 | 06/10/13 | Grenoble FRA | Championnats Ligue Rhone-Alpes | Demi Finale, Groupe 2 | |
58 | .521 | 10/11/13 | Cholet FRA | Championnats Ligue Pays de Loire | Finale, Groupe 2 | |
58 | .616 | 09/11/13 | Cholet FRA | Challenge des 10 ans Cholet Short Track | Séries, Groupe 1 | |
58 | .714 | 01/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Challenge departemental 93 | Séries, Groupe 1 | |
58 | .816 | 09/11/13 | Cholet FRA | Challenge des 10 ans Cholet Short Track | Finale, Groupe 3 | |
58 | .847 | 06/10/13 | Grenoble FRA | Championnats Ligue Rhone-Alpes | Préliminaires, Groupe 1 | |
59 | .008 | 06/10/13 | Grenoble FRA | Championnats Ligue Rhone-Alpes | Finale, Groupe 4 | |
59 | .028 | 10/11/13 | Cholet FRA | Championnats Ligue Pays de Loire | Séries, Groupe 1 | |
59 | .107 | 02/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Championnats Ligue Ile de France | Finale, Groupe 2 | |
59 | .241 | 05/10/13 | Grenoble FRA | Challenge departemental 38 | Finale, Groupe 1 | |
59 | .383 | 09/11/13 | Cholet FRA | Challenge des 10 ans Cholet Short Track | Séries, Groupe 1 | |
59 | .430 | 08/03/14 | Cergy-Pontoise FRA | Championnats IDF | Séries, Groupe 1 | |
59 | .444 | 02/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Championnats Ligue Ile de France | Demi Finale, Groupe 1 | |
59 | .673 | 13/04/14 | Reims FRA | France Categories | Finale, Groupe 2 | |
59 | .72 | 18/01/14 | Orleans FRA | Challenge du Centre | Séries, Groupe 1 | |
59 | .736 | 02/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Championnats Ligue Ile de France | Séries, Groupe 1 | |
59 | .79 | 19/01/14 | Orleans FRA | Championnats Ligue du centre | Séries, Groupe 1 | |
1:00 | .66 | 18/01/14 | Orleans FRA | Challenge du Centre | Finale, Groupe 3 | |
1:01 | .41 | 18/01/14 | Orleans FRA | Challenge du Centre | Séries, Groupe 1 | |
1:01 | .70 | 18/01/14 | Orleans FRA | Challenge du Centre | Finale, Groupe 3 | |
1:11 | .067 | 05/10/13 | Grenoble FRA | Challenge departemental 38 | Finale, Groupe 1 | |
|
|
777 meter |
|
|
1000 meter |
1:58 | .810 | 09/03/14 | Cergy-Pontoise FRA | Championnats IDF | Super Finale, Groupe 1 | |
2:02 | .130 | 02/03/14 | Le Havre FRA | Championnats ligue de Normandie | Séries, Groupe 1 | |
2:03 | .114 | 13/04/14 | Reims FRA | France Categories | Séries, Groupe 1 | |
2:03 | .186 | 05/10/13 | Grenoble FRA | Challenge departemental 38 | Finale, Groupe 1 | |
2:03 | .383 | 06/10/13 | Grenoble FRA | Championnats Ligue Rhone-Alpes | Finale, Groupe 4 | |
2:04 | .039 | 06/10/13 | Grenoble FRA | Championnats Ligue Rhone-Alpes | Demi Finale, Groupe 2 | |
2:04 | .611 | 06/10/13 | Grenoble FRA | Championnats Ligue Rhone-Alpes | Super Finale, Groupe 4 | |
2:04 | .643 | 02/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Championnats Ligue Ile de France | Demi Finale, Groupe 1 | |
2:05 | .252 | 05/10/13 | Grenoble FRA | Challenge departemental 38 | Préliminaires, Groupe 1 | |
2:06 | .206 | 06/10/13 | Grenoble FRA | Championnats Ligue Rhone-Alpes | Séries, Groupe 1 | |
2:06 | .258 | 13/04/14 | Reims FRA | France Categories | Finale, Groupe 2 | |
2:06 | .660 | 02/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Championnats Ligue Ile de France | Finale, Groupe 2 | |
2:06 | .76 | 19/01/14 | Orleans FRA | Championnats Ligue du centre | Séries, Groupe 1 | |
2:06 | .956 | 10/11/13 | Cholet FRA | Championnats Ligue Pays de Loire | Finale, Groupe 2 | |
2:07 | .602 | 02/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Championnats Ligue Ile de France | Séries, Groupe 1 | |
2:11 | .486 | 09/11/13 | Cholet FRA | Challenge des 10 ans Cholet Short Track | Finale, Groupe 3 | |
2:11 | .810 | 08/03/14 | Cergy-Pontoise FRA | Championnats IDF | Finale, Groupe 1 | |
2:20 | .519 | 10/11/13 | Cholet FRA | Championnats Ligue Pays de Loire | Séries, Groupe 1 | |
2:23 | .910 | 02/03/14 | Le Havre FRA | Championnats ligue de Normandie | Finale, Groupe 2 | |
|
|
|
|