| Athletes |
|
 |
| This website is a service of PB-Event |
|
| |
Biographical data for: Tania BOET-COSTA
| Classifications in season 2022/2023: |
| Results in season 2022/2023: |
| 333 meter |
| 40 | .544 | 08/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Finale, Groupe A | |
| 40 | .828 | 08/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Demi-Finale, Groupe A | |
| 41 | .747 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Finale, Groupe A | |
| 41 | .822 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Finale, Groupe C | |
| 42 | .235 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Demi-Finale, Groupe A | |
| 42 | .242 | 09/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Quarts de Finale, Groupe A | |
| 42 | .364 | 18/03/23 | Lausanne SUI | Open National Championships SWI - Trophee des Villes Olympique | Demi-Finale, Groupe A | |
| 42 | .479 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Finale, Groupe B | |
| 42 | .479 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Finale, Groupe B | |
| 42 | .494 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Demi-Finale, Groupe A | |
| 42 | .847 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Quarts de Finale, Groupe A | |
| 42 | .847 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Quarts de Finale, Groupe A | |
| 42 | .854 | 09/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Demi-Finale, Groupe A | |
| 42 | .900 | 18/03/23 | Lausanne SUI | Open National Championships SWI - Trophee des Villes Olympique | Finale, Groupe A | |
| 43 | .131 | 09/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Finale, Groupe B | |
| 43 | .211 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Quarts de Finale, Groupe A | |
| 43 | .567 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Demi-Finale, Groupe A | |
| 43 | .567 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Demi-Finale, Groupe A | |
| 44 | .560 | 11/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Finale, Groupe D | |
| 45 | .918 | 11/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Demi-Finale, Groupe A | |
|
| |
| 500 meter |
| 58 | .896 | 09/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Finale, Groupe A | |
| 59 | .136 | 08/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Finale, Groupe A | |
| 59 | .275 | 09/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Demi-Finale, Groupe A | |
| 1:00 | .324 | 04/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Finale, Groupe A | |
| 1:00 | .368 | 08/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Demi-Finale, Groupe A | |
| 1:00 | .480 | 05/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Finale, Groupe A | |
| 1:01 | .576 | 04/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Demi-Finale, Groupe A | |
| 1:01 | .655 | 05/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Demi-Finale, Groupe A | |
| 1:02 | .372 | 04/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Quarts de Finale, Groupe A | |
| 1:02 | .771 | 05/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Quarts de Finale, Groupe A | |
| 1:03 | .070 | 18/03/23 | Lausanne SUI | Open National Championships SWI - Trophee des Villes Olympique | Finale, Groupe B | |
| 1:04 | .296 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Finale, Groupe C | |
| 1:05 | .120 | 18/03/23 | Lausanne SUI | Open National Championships SWI - Trophee des Villes Olympique | Demi-Finale, Groupe A | |
| 1:05 | .208 | 14/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Demi-Finale, Groupe A | |
| 1:06 | .206 | 08/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Finale, Groupe C | |
| 1:06 | .303 | 11/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Demi-Finale, Groupe A | |
| 1:07 | .617 | 11/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Finale, Groupe D | |
| 1:15 | .577 | 08/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Quarts de Finale, Groupe A | |
|
| |
| 777 meter |
| 1:32 | .556 | 09/04/23 | Cholet FRA | Championnat de France par Categories | Super-Finale, Groupe A | |
| 1:35 | .543 | 15/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Quarts de Finale, Groupe A | |
| 1:36 | .118 | 18/03/23 | Lausanne SUI | Open National Championships SWI - Trophee des Villes Olympique | Finale, Groupe B | |
| 1:36 | .731 | 15/01/23 | Orleans FRA | Troph?e National 3 | Finale, Groupe C | |
| 1:38 | .396 | 08/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Quarts de Finale, Groupe A | |
| 1:39 | .395 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Finale, Groupe A | |
| 1:40 | .072 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Finale, Groupe A | |
| 1:40 | .072 | 04/02/23 | Fontenay-sous-Bois FRA | Trophee National 4 | Finale, Groupe A | |
| 1:40 | .848 | 08/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Demi-Finale, Groupe A | |
| 1:41 | .107 | 03/12/22 | Reims FRA | Trophee National 2 | Demi-Finale, Groupe A | |
| 1:42 | .216 | 12/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Finale, Groupe C | |
| 1:44 | .073 | 08/10/22 | Belfort FRA | Trophee du Grand Lion 8th | Finale, Groupe B | |
| 1:44 | .332 | 12/11/22 | Meudon-la-Foret FRA | Trophee National 1 | Quarts de Finale, Groupe A | |
|
| |
| 1000 meter |
|
|
| |
|
|