Athletes |
|
|
This website is a service of PB-Event |
|
|
Biographical data for: Natan COTTAVOZ
Results in season 2013/2014: |
222 meter |
|
|
333 meter |
39 | .026 | 10/11/13 | Cholet FRA | Championnats Ligue Pays de Loire | Finale, Groupe 1 | |
39 | .32 | 19/01/14 | Orleans FRA | Championnats Ligue du centre | Finale, Groupe 2 | |
39 | .361 | 30/03/14 | Belfort FRA | Trophée du Grand Lion | Demi Finale, Groupe 1 | |
39 | .510 | 01/03/14 | Le Havre FRA | Challenge Oceane | Finale, Groupe 1 | |
39 | .600 | 02/03/14 | Le Havre FRA | Championnats ligue de Normandie | Finale, Groupe 1 | |
39 | .880 | 01/03/14 | Le Havre FRA | Challenge Oceane | Séries, Groupe 1 | |
39 | .880 | 02/03/14 | Le Havre FRA | Championnats ligue de Normandie | Demi Finale, Groupe 1 | |
39 | .928 | 09/11/13 | Cholet FRA | Challenge des 10 ans Cholet Short Track | Finale, Groupe 1 | |
40 | .088 | 02/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Championnats Ligue Ile de France | Finale, Groupe 2 | |
40 | .124 | 12/04/14 | Reims FRA | Criterium National des Jeunes | Finale, Groupe 2 | |
40 | .124 | 02/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Championnats Ligue Ile de France | Demi Finale, Groupe 1 | |
40 | .160 | 02/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Championnats Ligue Ile de France | Quart de Finale, Groupe 1 | |
40 | .194 | 29/03/14 | Belfort FRA | Trophée du Grand Lion | Séries, Groupe 1 | |
40 | .406 | 10/11/13 | Cholet FRA | Championnats Ligue Pays de Loire | Demi Finale, Groupe 1 | |
40 | .44 | 19/01/14 | Orleans FRA | Championnats Ligue du centre | Demi Finale, Groupe 1 | |
40 | .480 | 12/04/14 | Reims FRA | Criterium National des Jeunes | Séries, Groupe 1 | |
40 | .523 | 10/11/13 | Cholet FRA | Championnats Ligue Pays de Loire | Séries, Groupe 1 | |
40 | .600 | 02/03/14 | Le Havre FRA | Championnats ligue de Normandie | Quart de Finale, Groupe 1 | |
40 | .80 | 19/01/14 | Orleans FRA | Championnats Ligue du centre | Quart de Finale, Groupe 1 | |
40 | .82 | 19/01/14 | Orleans FRA | Championnats Ligue du centre | Séries, Groupe 1 | |
40 | .837 | 02/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Championnats Ligue Ile de France | Séries, Groupe 1 | |
41 | .365 | 09/11/13 | Cholet FRA | Challenge des 10 ans Cholet Short Track | Séries, Groupe 1 | |
42 | .940 | 02/03/14 | Le Havre FRA | Championnats ligue de Normandie | Séries, Groupe 1 | |
43 | .060 | 09/03/14 | Cergy-Pontoise FRA | Championnats IDF | Séries, Groupe 1 | |
44 | .945 | 30/03/14 | Belfort FRA | Trophée du Grand Lion | Finale, Groupe 1 | |
| P | 09/03/14 | Cergy-Pontoise FRA | Championnats IDF | Demi Finale, Groupe 1 | |
|
|
500 meter |
56 | .234 | 30/03/14 | Belfort FRA | Trophée du Grand Lion | Super Finale, Groupe 1 | |
56 | .401 | 29/03/14 | Belfort FRA | Trophée du Grand Lion | Demi Finale, Groupe 1 | |
57 | .073 | 29/03/14 | Belfort FRA | Trophée du Grand Lion | Finale, Groupe 1 | |
57 | .540 | 01/03/14 | Le Havre FRA | Challenge Oceane | Finale, Groupe 1 | |
57 | .668 | 13/04/14 | Reims FRA | France Categories | Séries, Groupe 1 | |
57 | .910 | 01/03/14 | Le Havre FRA | Challenge Oceane | Finale, Groupe 1 | |
58 | .553 | 13/04/14 | Reims FRA | France Categories | Finale, Groupe 2 | |
58 | .634 | 02/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Championnats Ligue Ile de France | Séries, Groupe 1 | |
58 | .643 | 12/04/14 | Reims FRA | Criterium National des Jeunes | Séries, Groupe 1 | |
58 | .916 | 10/11/13 | Cholet FRA | Championnats Ligue Pays de Loire | Séries, Groupe 1 | |
58 | .940 | 01/03/14 | Le Havre FRA | Challenge Oceane | Séries, Groupe 1 | |
58 | .950 | 02/03/14 | Le Havre FRA | Championnats ligue de Normandie | Finale, Groupe 2 | |
59 | .016 | 02/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Championnats Ligue Ile de France | Quart de Finale, Groupe 1 | |
59 | .030 | 08/03/14 | Cergy-Pontoise FRA | Championnats IDF | Finale, Groupe 1 | |
59 | .13 | 18/01/14 | Orleans FRA | Challenge du Centre | Finale, Groupe 1 | |
59 | .260 | 02/03/14 | Le Havre FRA | Championnats ligue de Normandie | Séries, Groupe 1 | |
59 | .490 | 10/11/13 | Cholet FRA | Championnats Ligue Pays de Loire | Demi Finale, Groupe 1 | |
59 | .578 | 01/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Challenge departemental 93 | Finale, Groupe 1 | |
59 | .842 | 09/11/13 | Cholet FRA | Challenge des 10 ans Cholet Short Track | Finale, Groupe 1 | |
1:00 | .10 | 19/01/14 | Orleans FRA | Championnats Ligue du centre | Quart de Finale, Groupe 1 | |
1:00 | .163 | 01/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Challenge departemental 93 | Finale, Groupe 1 | |
1:00 | .200 | 02/03/14 | Le Havre FRA | Championnats ligue de Normandie | Quart de Finale, Groupe 1 | |
1:00 | .228 | 02/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Championnats Ligue Ile de France | Demi Finale, Groupe 1 | |
1:00 | .373 | 01/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Challenge departemental 93 | Séries, Groupe 1 | |
1:00 | .510 | 01/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Challenge departemental 93 | Séries, Groupe 1 | |
1:00 | .57 | 19/01/14 | Orleans FRA | Championnats Ligue du centre | Demi Finale, Groupe 1 | |
1:00 | .628 | 02/02/14 | Neuilly sur Marne FRA | Championnats Ligue Ile de France | Finale, Groupe 2 | |
1:00 | .747 | 10/11/13 | Cholet FRA | Championnats Ligue Pays de Loire | Finale, Groupe 2 | |
1:00 | .83 | 19/01/14 | Orleans FRA | Championnats Ligue du centre | Finale, Groupe 2 | |
1:00 | .841 | 09/11/13 | Cholet FRA | Challenge des 10 ans Cholet Short Track | Séries, Groupe 1 | |
1:00 | .98 | 19/01/14 | Orleans FRA | Championnats Ligue du centre | Séries, Groupe 1 | |
1:01 | .34 | 18/01/14 | Orleans FRA | Challenge du Centre | Séries, Groupe 1 | |
1:01 | .72 | 18/01/14 | Orleans FRA | Challenge du Centre | Finale, Groupe 3 | |
1:02 | .070 | 08/03/14 | Cergy-Pontoise FRA | Championnats IDF | Séries, Groupe 1 | |
1:02 | .310 | 08/03/14 | Cergy-Pontoise FRA | Championnats IDF | Demi Finale, Groupe 1 | |
1:03 | .383 | 09/11/13 | Cholet FRA | Challenge des 10 ans Cholet Short Track | Finale, Groupe 1 | |
1:04 | .486 | 12/04/14 | Reims FRA | Criterium National des Jeunes | Finale, Groupe 1 | |
1:04 | .84 | 18/01/14 | Orleans FRA | Challenge du Centre | Séries, Groupe 1 | |
1:06 | .660 | 02/03/14 | Le Havre FRA | Championnats ligue de Normandie | Demi Finale, Groupe 1 | |
|
|
777 meter |
|
|
1000 meter |
|
|
|
|