| |
| Quarter Finals 1000 meter Women Junior C |
| 10 Races (the best 2 skaters of each race qualify for the Semi Final, total 25 skaters) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Semi Final 1000 meter Women Junior C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Final 1000 meter Women Junior C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Race 322, A (1 of 1) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 64 | | KISS-GEBORA Flora | MTK | 1:44.632 | 34 | |
| 2. | 4 | 92 | | Fleur ALKEMADE | IJVZ | 1:45.159 | 21 | |
| 3. | 3 | 63 | | MOLNAR Reka | FTC | 1:45.170 | 13 | |
| 4. | 2 | 197 | | Luna-Marie Weber LAU | YDS | 1:45.931 | 8 | |
| 5 | 188 | | Lisa-Victoria NGO MOUAHA | USO | P | 5 | |
| |
| | Distance Classification 1000 meter Women Junior C |
| Rank | Nr | | Name | Affil | Finish | FP | | | Best time | |
| Final, A |
| 1. | 64 | | KISS-GEBORA Flora | MTK | 1 | 34 | | 1|1|1 | 1:39.540 | |
| 2. | 92 | | Fleur ALKEMADE | IJVZ | 2 | 21 | | 1|1|2 | 1:44.089 | |
| 3. | 63 | | MOLNAR Reka | FTC | 3 | 13 | | 1|1|3 | 1:45.170 | |
| 4. | 197 | | Luna-Marie Weber LAU | YDS | 4 | 8 | | 1|1|4 | 1:41.754 | |
| 5. | 188 | | Lisa-Victoria NGO MOUAHA | USO | P | 5 | | 1|P | 1:49.243 | |
| Final, B |
| 6. | 65 | | ERDOS Mate | FTC | 1 | 3 | | 1|2|1 | 1:42.189 | |
| 7. | 160 | | Femke VENEMA | SVU | 2 | 2 | | 2|2|2 | 1:41.826 | |
| 8. | 121 | | Djoeke SCHMITZ | SCT | 3 | 1 | | 1|2|3 | 1:42.338 | |
| 9. | 93 | | GAZSI Noemi | JSE | 4 | | | 1|2|4 | 1:42.912 | |
| 10. | 66 | | DOBRAN Reka | FTC | P | | | 1|P | 1:39.559 | |
| Final, C |
| 11. | 43 | | Frida KISSMANN | ETR | 1 | | | 2|3|1 | 1:40.828 | |
| 12. | 23 | | Nicole BERTOLINA | BOR | 2 | | | 3|3|2 | 1:40.965 | |
| 13. | 21 | | Nina TRABUCCHI | BOR | 3 | | | 2|3|3 | 1:41.571 | |
| 14. | 174 | | Yente BROUWERS | TRL | 4 | | | 3|4|4 | 1:41.967 | |
| 15. | 58 | | NAGY Reka | FTC | 5 | | | 1|3|5 | 1:41.971 | |
| 16. | 172 | | Janna Wietske VAN DER ENDE | TRL | 6 | | | 2|3|6 | 1:45.425 | |
| Final, D |
| 17. | 173 | | Lise DIJKSTRA | TRL | 1 | | | 2|4|1 | 1:46.679 | |
| 18. | 155 | | Tilde DE VRIENDT | STKG | 2 | | | 3|4|2 | 1:45.646 | |
| 19. | 37 | | Tamar KOOLWIJK | DKIJV | 3 | | | 2|4|3 | 1:43.295 | |
| 20. | 175 | | Neeltsje DE BOER | TRL | 4 | | | 2|4|4 | 1:44.681 | |
| Final, E |
| 21. | 28 | | Isra GHARSALLAOUI | CGALE | 1 | | | 2|5|1 | 1:45.003 | |
| 22. | 176 | | Sanne BRINKSMA | TRL | 2 | | | 3|5|2 | 1:43.436 | |
| 23. | 122 | | Sara VAN DE POL | SCT | 3 | | | 2|5|3 | 1:45.480 | |
| 24. | 81 | | Ief STRAATHOF | IHCL | 4 | | | 2|5|4 | 1:45.465 | |
| 25. | 125 | | Michelle VAN DER WOUDE | SCT | 5 | | | 3|5|5 | 1:44.788 | |
| Final, F |
| 26. | 50 | | Carlotta GROSSMANN | EVD | 1 | | | 3|1|1 | 1:51.605 | |
| 27. | 48 | | Klara ZOSCHKE | EVD | 2 | | | 3|1|2 | 1:48.732 | |
| 28. | 177 | | Yteke SOEPBOER | TRL | 3 | | | 3|1|3 | 1:47.773 | |
| 29. | 139 | | Savi GRAY BUFFEY | SHF | 4 | | | 4|1|4 | 1:49.642 | |
| 30. | 51 | | Sarah MORCHE | EVD | 5 | | | 4|1|5 | 1:44.956 | |
| Final, G |
| 31. | 71 | | Sterre DE WILDE | IDA | 1 | | | 4|2|1 | 1:48.012 | |
| 32. | 22 | | Serena COLA | BOR | 2 | | | 4|2|2 | 1:48.283 | |
| 33. | 126 | | Zoe DE ESCH | SCT | 3 | | | 5|2|3 | 1:46.427 | |
| 34. | 38 | | Lisa DEN HERTOG | DKIJV | 4 | | | 4|2|4 | 1:48.184 | |
| 35. | 49 | | Alessia MIELKE | EVD | P | | | 4|P | 1:46.348 | |
| Final, H |
| 36. | 123 | | Amber VAN DER HEIDE | SCT | 1 | | | 4|3|1 | 1:46.076 | |
| 37. | 44 | | Charlotte SCHULZ | ETR | 2 | | | 3|3|2 | 1:46.220 | |
| 38. | 147 | | Bregje BOGERS | STB | 3 | | | 3|3 | 1:46.363 | |
| 39. | 146 | | Lobke VAN BENTHUM | STB | 4 | | | 4|3|4 | 1:46.470 | |
| 40. | 152 | | Marjolein OOMS | STH | 5 | | | 3|3|5 | 1:46.567 | |
| Final, I |
| 41. | 24 | | Rebecca TODESCO | BOR | 1 | | | 4|4|1 | 1:53.737 | |
| 42. | 45 | | Marie BRÜMMER | ETR | 2 | | | 5|5|2 | 1:54.094 | |
| 43. | 148 | | Jalina SCHIPPERS | STB | 3 | | | 5|4|3 | 1:48.092 | |
| 44. | 88 | | Louise BEZEMER | IJA | 4 | | | 5|4|4 | 1:53.322 | |
| 45. | 150 | | Jasmijn WESTRA | STG | 5 | | | 5|4|5 | 1:55.821 | |
| Final, J |
| 46. | 127 | | Gerianne KROMKAMP | SCT | 1 | | | 5|5|1 | 1:52.737 | |
| 47. | 33 | | Faustine CHIRON | CST | 2 | | | 5|5|2 | 1:53.861 | |
| Semi Final, B |
| 48. | 97 | | TOTH Liza Emma | KSI | P | | | P | 1:54.491 | |
| 49. | 87 | | Jelka VAN KRANENBURG | IJA | P | | | P | | |
|
|