| |
| Heats 333 meter SO |
| Race 17, Group 1 (1 of 5) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 3 | 130 | | Jinte VAN DER PUTTEN | ASK | 1:23.270 | | |
| 2. | 2 | 7 | | Sara VAN KETEL | ASCJE | 1:54.520 | | |
| 3. | 1 | 70 | | Dennis BERGKAMP | ASK | 2:14.260 | | |
|
| Race 18, Group 1 (2 of 5) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 106 | | Stefan WIELINGA | SPO | 1:21.900 | | |
| 2. | 3 | 83 | | Nicole WILDENBERG | ASK | 1:33.450 | | |
| 3. | 2 | 6 | | Judith VAN DER LINDEN | ASCJE | 1:43.730 | | |
|
| Race 19, Group 1 (3 of 5) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 114 | | Jennifer VAN PUTTEN | SC | 1:30.070 | | |
| 2. | 2 | 109 | | Christa FLIPPHI | SC | 1:31.180 | | |
| 3. | 3 | 81 | | Sebastiaan VAN LUIJN | ASK | 1:33.280 | | |
|
| Race 20, Group 1 (4 of 5) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 2 | 73 | | Lucas MATTHES | ASV | 1:04.440 | | |
| 2. | 1 | 78 | | Rick SPIERINGS | ASK | 1:05.770 | | |
| 3. | 4 | 84 | | Carmen Sofia ALARCON VAN SANTEN | HIJC | 1:15.090 | | |
| 4. | 3 | 119 | | Laura VAN DER KOOIJ | IJVZ | 1:15.260 | | |
|
| Race 21, Group 1 (5 of 5) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 115 | | Marit KAATS | SVU | 48.830 | | |
| 2. | 3 | 118 | | Mark KOS | SVU | 55.000 | | |
| 3. | 2 | 104 | | Lynette VAN OMMEREN | SPO | 1:00.950 | | |
|
| |
| Final 333 meter SO |
| Race 38, Group 1 (1 of 5) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 6 | | Judith VAN DER LINDEN | ASCJE | 1:39.000 | | |
| 2. | 2 | 7 | | Sara VAN KETEL | ASCJE | 1:47.500 | | |
| 3. | 3 | 70 | | Dennis BERGKAMP | ASK | 2:03.700 | | |
|
| Race 39, Group 1 (2 of 5) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 114 | | Jennifer VAN PUTTEN | SC | 1:26.400 | | |
| 2. | 2 | 81 | | Sebastiaan VAN LUIJN | ASK | 1:35.700 | | |
| 3. | 4 | 109 | | Christa FLIPPHI | SC | 1:37.970 | | |
| 4. | 3 | 83 | | Nicole WILDENBERG | ASK | 1:39.500 | | |
|
| Race 40, Group 1 (3 of 5) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 119 | | Laura VAN DER KOOIJ | IJVZ | 1:13.100 | | |
| 2. | 2 | 106 | | Stefan WIELINGA | SPO | 1:18.200 | | |
| 3. | 3 | 130 | | Jinte VAN DER PUTTEN | ASK | 1:19.400 | | |
|
| Race 41, Group 1 (4 of 5) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 73 | | Lucas MATTHES | ASV | 1:03.400 | | |
| 2. | 2 | 78 | | Rick SPIERINGS | ASK | 1:03.900 | | |
| 3. | 3 | 84 | | Carmen Sofia ALARCON VAN SANTEN | HIJC | 1:14.600 | | |
|
| Race 42, Group 1 (5 of 5) |
|
| Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
| 1. | 1 | 115 | | Marit KAATS | SVU | 48.600 | | |
| 2. | 2 | 118 | | Mark KOS | SVU | 57.900 | | |
| 3. | 3 | 104 | | Lynette VAN OMMEREN | SPO | 59.700 | | |
| |
| | Distance Classification 333 meter SO |
| Rank | Nr | | Name | Affil | Finish | FP | | | Best time | |
| Final, Group 1 |
| 1. | 115 | | Marit KAATS | SVU | 1 | | | 1|1 | 48.600 | |
| 1. | 73 | | Lucas MATTHES | ASV | 1 | | | 1|1 | 1:03.400 | |
| 1. | 119 | | Laura VAN DER KOOIJ | IJVZ | 1 | | | 4|1 | 1:13.100 | |
| 1. | 114 | | Jennifer VAN PUTTEN | SC | 1 | | | 1|1 | 1:26.400 | |
| 1. | 6 | | Judith VAN DER LINDEN | ASCJE | 1 | | | 3|1 | 1:39.000 | |
| 6. | 118 | | Mark KOS | SVU | 2 | | | 2|2 | 55.000 | |
| 6. | 78 | | Rick SPIERINGS | ASK | 2 | | | 2|2 | 1:03.900 | |
| 6. | 106 | | Stefan WIELINGA | SPO | 2 | | | 1|2 | 1:18.200 | |
| 6. | 81 | | Sebastiaan VAN LUIJN | ASK | 2 | | | 3|2 | 1:33.280 | |
| 6. | 7 | | Sara VAN KETEL | ASCJE | 2 | | | 2|2 | 1:47.500 | |
| 11. | 104 | | Lynette VAN OMMEREN | SPO | 3 | | | 3|3 | 59.700 | |
| 11. | 84 | | Carmen Sofia ALARCON VAN SANTEN | HIJC | 3 | | | 3|3 | 1:14.600 | |
| 11. | 130 | | Jinte VAN DER PUTTEN | ASK | 3 | | | 1|3 | 1:19.400 | |
| 11. | 109 | | Christa FLIPPHI | SC | 3 | | | 2|3 | 1:31.180 | |
| 11. | 70 | | Dennis BERGKAMP | ASK | 3 | | | 3|3 | 2:03.700 | |
| 16. | 83 | | Nicole WILDENBERG | ASK | 4 | | | 2|4 | 1:33.450 | |
|
|