|
Heats 500 meter Meisjes Pupillen |
3 Races (the best 2 skaters of each race qualify for the Halve Finales, total 8 skaters) |
Race 1, Groep 1 (1 of 3) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 68 | | Sanne VAN KERKHOF | YVZ | 1:02.500 | | Q |
2. | 2 | 13 | | Tessa BRABANDER | HVHW | 1:07.980 | | Q |
3. | 3 | 73 | | Yara VAN KERKHOF | YVZ | 1:08.930 | | q |
4. | 4 | 69 | | Kim BENNIS | YVZ | 1:12.100 | | |
|
Race 2, Groep 1 (2 of 3) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 67 | | Lisanne HUISMAN | YVZ | 1:03.000 | | Q |
2. | 2 | 91 | | Esmeralda NIEUWENDORP | YA | 1:04.200 | | Q |
3. | 3 | 77 | | Denise VAN VLIET | YVZ | 1:16.400 | | |
4. | 4 | 75 | | Daisy VAN DIJK | YVZ | 1:26.940 | | |
|
Race 3, Groep 1 (3 of 3) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 62 | | Yvonne VAN DAM | YVZ | 1:01.100 | | Q |
2. | 2 | 16 | | Iris V.D. ZANDEN | HVHW | 1:01.480 | | Q |
3. | 3 | 78 | | Emilia GVOZDENOVIC | YVZ | 1:03.480 | | q |
4. | 4 | 12 | | Veronica VEERKAMP | HVHW | 1:06.550 | | |
|
|
Halve Finales 500 meter Meisjes Pupillen |
2 Races (the best skater of each race qualifies for the Finale, total 4 skaters) |
Race 15, Groep 1 (1 of 2) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 68 | | Sanne VAN KERKHOF | YVZ | 1:00.080 | | Q |
2. | 2 | 16 | | Iris V.D. ZANDEN | HVHW | 1:00.990 | | |
3. | 3 | 91 | | Esmeralda NIEUWENDORP | YA | 1:01.030 | | |
4. | 4 | 78 | | Emilia GVOZDENOVIC | YVZ | 1:09.590 | | |
|
Race 16, Groep 1 (2 of 2) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 67 | | Lisanne HUISMAN | YVZ | 1:02.660 | | Q |
2. | 2 | 62 | | Yvonne VAN DAM | YVZ | 1:02.720 | | |
3. | 3 | 73 | | Yara VAN KERKHOF | YVZ | 1:14.080 | | |
4. | 4 | 13 | | Tessa BRABANDER | HVHW | 1:18.380 | | |
|
|
Finale 500 meter Meisjes Pupillen |
Race 23, Groep 1 (1 of 1) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 67 | | Lisanne HUISMAN | YVZ | 58.940 | 34 | |
2. | 2 | 62 | | Yvonne VAN DAM | YVZ | 59.220 | 21 | |
3. | 3 | 16 | | Iris V.D. ZANDEN | HVHW | 59.450 | 13 | |
4. | 4 | 68 | | Sanne VAN KERKHOF | YVZ | 1:06.270 | 8 | |
|
| Distance Classification 500 meter Meisjes Pupillen |
Rank | Nr | | Name | Affil | Finish | FP | | | Best time | |
Finale, Groep 1 |
1. | 67 | | Lisanne HUISMAN | YVZ | 1 | 34 | | 1|1|1 | 58.940 | |
2. | 62 | | Yvonne VAN DAM | YVZ | 2 | 21 | | 1|2|2 | 59.220 | |
3. | 16 | | Iris V.D. ZANDEN | HVHW | 3 | 13 | | 2|2|3 | 59.450 | |
4. | 68 | | Sanne VAN KERKHOF | YVZ | 4 | 8 | | 1|1|4 | 1:00.080 | |
Halve Finales, Groep 1 |
5. | 91 | | Esmeralda NIEUWENDORP | YA | 3 | | | 2|3 | 1:01.030 | |
6. | 73 | | Yara VAN KERKHOF | YVZ | 3 | | | 3|3 | 1:08.930 | |
7. | 13 | | Tessa BRABANDER | HVHW | 4 | | | 2|4 | 1:07.980 | |
8. | 78 | | Emilia GVOZDENOVIC | YVZ | 4 | | | 3|4 | 1:03.480 | |
Heats, Groep 1 |
9. | 77 | | Denise VAN VLIET | YVZ | 3 | | | 3 | 1:16.400 | |
10. | 12 | | Veronica VEERKAMP | HVHW | 4 | | | 4 | 1:06.550 | |
11. | 69 | | Kim BENNIS | YVZ | 4 | | | 4 | 1:12.100 | |
12. | 75 | | Daisy VAN DIJK | YVZ | 4 | | | 4 | 1:26.940 | |
|
|