|
Heats 800 meter Men Junior C |
Race 32, Group 1 (1 of 10) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 74 | | Jamie FEARN | NIRC | 1:28.5 | | |
2. | 2 | 58 | | Andres LANDMAN | ASCJE | 1:34.2 | | |
3. | 3 | 48 | | Martijn STORM | HVHW | 1:37.1 | | |
4. | 4 | 65 | | Bram CLINCKE | TNT | 1:48.0 | | |
|
Race 33, Group 1 (2 of 10) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 50 | | Martijn WIESE | ASCJE | 1:33.1 | | |
2. | 2 | 56 | | Patrick VERGEER | IHCL | 1:34.0 | | |
3. | 3 | 53 | | Maarten THIJSSE | ASCJE | 1:35.3 | | |
4. | 4 | 24 | | Matthijs VAN GAALEN | HVHW | 1:36.3 | | |
5. | 5 | 68 | | Oliver KING | ASSC | 1:53.0 | | |
|
Race 34, Group 1 (3 of 10) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 71 | | Justin GRIMES | ASC | 1:29.8 | | |
2. | 2 | 10 | | Rinse VAN OUWELEN | IHCL | 1:31.5 | | |
3. | 3 | 28 | | Michel KEUR | ASCJE | 1:36.4 | | |
4. | 4 | 2 | | Bastiaan DEN BRAVER | HVHW | 1:44.6 | | |
|
Race 35, Group 1 (4 of 10) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 67 | | Brijs JASON | BSC | 1:31.1 | | |
2. | 2 | 46 | | Vincent TUIN | ASCJE | 1:34.7 | | |
3. | 3 | 55 | | Vincent WOLVERS | IHCL | 1:37.1 | | |
|
Race 36, Group 1 (5 of 10) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 62 | | Stijn TURCKSIN | IRTA | 1:34.4 | | |
2. | 2 | 61 | | Jory WITZIERS | ASCJE | 1:45.1 | | |
3. | 3 | 69 | | Paul MITCHELL | FIISSC | 1:46.3 | | |
4. | 4 | 4 | | Harold JANSSEN | IHCL | P | | |
|
Race 37, Group 1 (6 of 10) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 17 | | Dave VERSTEEG | IHCL | 1:35.2 | | |
2. | 2 | 32 | | Peter PIET | ASCJE | 1:35.5 | | |
3. | 3 | 63 | | Gino DUCHESNE | IRTA | 1:38.5 | | |
|
Race 38, Group 1 (7 of 10) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 45 | | David DEN BRAVER | HVHW | 1:29.4 | | |
2. | 2 | 5 | | Marco KOEK | IHCL | 1:29.7 | | |
3. | 3 | 73 | | Craig PERKINS | ASC | 1:30.8 | | |
4. | 4 | 60 | | Tim WREEDE | ASCJE | 2:01.6 | | |
|
Race 39, Group 1 (8 of 10) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 15 | | Maurice BARENDSE | HVHW | 1:32.1 | | |
2. | 2 | 64 | | Bart TURCKSIN | IRTA | 1:32.5 | | |
3. | 3 | 31 | | Lex MEYER | ASCJE | 1:38.2 | | |
|
Race 40, Group 1 (9 of 10) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 20 | | Barry HAGE | HVHW | 1:29.4 | | |
2. | 2 | 30 | | Remco RISPENS | TRL | 1:33.6 | | |
3. | 3 | 3 | | Gijsjan DEN BRINKER | ASCJE | 1:39.0 | | |
4. | 4 | 1 | | Peter DOETS | TRI | 1:51.3 | | |
|
Race 41, Group 1 (10 of 10) |
|
Finish | StartPos. | Nr. | Name | | Affil | Time | Points | Qualification |
1. | 1 | 49 | | Sander SAMURA | ASCJE | 1:32.5 | | |
2. | 2 | 39 | | Abe BOSMA | TRL | 1:32.9 | | |
3. | 3 | 70 | | Gerwin VAN HERK | IHCL | 2:00.2 | | |
|